8mm Riduttore epicicloidale ad alte prestazioni
Modello: ZWSMD008008
Bassa potenza, elevata efficienza di trasmissione, leggero, alta precisione
- Diametro
- 8 mm
- Voltaggio
- 12 V
- Velocità nominale
- 25-6375 rpm
- temperatura di esercizio
- -30…+85℃
- Tasso di riduzione
- 4-1024:1
- potenza massima trasmissibile
- 0.84 W
- coppia massima continua
- 0.1 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 12000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 59-90
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| Rapporto di riduzione | 4 | 16,36 | 64,216 | 2,561,296 | 1024 |
| Diametro esterno (mm) | 8 | ||||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
| Efficienza massima (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Peso max. del riduttore (g) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | ||||
| Gioco assiale (mm) | 0~0.1 | ||||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | MP0816 Φ8 mm Spazzola in grafite | 1-5 | |
| Motore brushless | MO0832 Φ8 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Motore brushless | MC0824 Φ8 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Encoder | CB-ST-8 | Magnetico | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD008008-04-X | 12 | 9625 | 120 | 6375 | 0.55 | 100 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
| ZWSMD008008-16-X | 12 | 2406 | 130 | 1594 | 0.6 | 300 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
| ZWSMD008008-36-X | 12 | 1069 | 130 | 708 | 0.6 | 80 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
| ZWSMD008008-64-X | 12 | 602 | 140 | 398 | 0.6 | 600 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
| ZWSMD008008-216-X | 12 | 178 | 140 | 118 | 0.6 | 200 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
| ZWSMD008008-256-X | 12 | 150 | 150 | 100 | 0.65 | 800 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1296-X | 12 | 30 | 150 | 20 | 0.65 | 400 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1024-X | 12 | 38 | 160 | 25 | 0.7 | 1000 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.










