6mm Riduttore epicicloidale ad alte prestazioni
Modello: ZWSMD006006
Motore brushless a tazza cava, dimensioni ridotte, coppia elevata, bassa velocità
- Diametro
- 6 mm
- Voltaggio
- 12 V
- Velocità nominale
- 55-12333 rpm
- temperatura di esercizio
- -30…+85℃
- Tasso di riduzione
- 3.9-853.7:1
- potenza massima trasmissibile
- 0.6 W
- coppia massima continua
- 0.03 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 40000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 47-84
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Rapporto di riduzione | 3.9 | 15 | 57 | 221 | 854 |
| Diametro esterno (mm) | 6 | ||||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 2.8 | 8.2 | 10.6 | 13 | 15.4 |
| Efficienza massima (%) | 83 | 69 | 57 | 65 | 47 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Peso max. del riduttore (g) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 0.63 | 0.39 | 0.2 | 0.15 | 0.04 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 0.79 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 0.05 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | ||||
| Gioco assiale (mm) | 0~0.1 | ||||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD006006-04-X | 12 | 16437 | 150 | 12133 | 350 | 0.002 | 28.8 | 0.002 | 0.005 | 3.9 | 5.8 |
| ZWSMD006006-15-X | 12 | 4261 | 150 | 3146 | 350 | 0.005 | 31.2 | 0.005 | 0.01 | 14.9 | 8.2 |
| ZWSMD006006-57-X | 12 | 1105 | 160 | 816 | 350 | 0.010 | 33.6 | 0.01 | 0.02 | 57.4 | 10.6 |
| ZWSMD006006-221-X | 12 | 286 | 170 | 211 | 350 | 0.030 | 36 | 0.03 | 0.06 | 221.3 | 13 |
| ZWSMD006006-854-X | 12 | 74 | 180 | 55 | 350 | 0.030 | 38.4 | 0.03 | 0.06 | 853.7 | 15.4 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.









