12mm Riduttore epicicloidale ad alte prestazioni
Modello: ZWSMD012012
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 5 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃ Parameters: Gearbox Stages 1 2 3 4
- Diametro
- 12 mm
- Voltaggio
- 12 V
- Velocità nominale
- 18-1284 rpm
- temperatura di esercizio
- -40…+100℃
- Tasso di riduzione
- 16-1526:1
- potenza massima trasmissibile
- 2.2 W
- coppia massima continua
- 0.35 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 16000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 55-75
Parametro:
| Stadi del riduttore | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 0.3 | 0.38 | 0.41 |
| Rapporto di riduzione | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,590,679,734,794,913,987,1135,1227,1526 |
| Diametro esterno (mm) | φ12 | ||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 17.5 | 23.3 | 27.8 |
| Efficienza massima (%) | 75 | 65 | 55 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -40~+100 | ||
| Peso max. del riduttore (g) | 12.4 | 15.5 | 18.6 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 2.2 | 1.1 | 0.6 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 2.8 | 1.4 | 0.8 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 20 | 20 | 20 |
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 45 | 60 | 60 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | ||
| Gioco assiale (mm) | < 0.1 | ||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | 1220 Φ12 mm Motore coreless con spazzole metalliche | 2-4 | |
| Motore DC | 1228 Φ12 mm Motore coreless con spazzole metalliche | 2-4 | |
| Motore brushless | 1226 Φ12 mm Motore coreless con spazzole metalliche | 2-4 | |
| Motore brushless | 1232 Φ12 mm Motore coreless con spazzole metalliche | 2-4 | |
| Encoder | CB-ST-12 | Magnetico | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD012012-16-X | 12 | 1836 | 117 | 1284 | 1 | 0.034 | 43.5 | 0.25 | 0.3 | 16 | 17.5 |
| ZWSMD012012-21-X | 12 | 1365 | 117 | 955 | 1 | 0.042 | 21 | ||||
| ZWSMD012012-26-X | 12 | 1098 | 117 | 768 | 1 | 0.052 | 26 | ||||
| ZWSMD012012-28-X | 12 | 1015 | 117 | 710 | 1 | 0.056 | 28 | ||||
| ZWSMD012012-35-X | 12 | 816 | 117 | 571 | 1 | 0.070 | 35 | ||||
| ZWSMD012012-62-X | 12 | 465 | 117 | 325 | 1 | 0.100 | 49.3 | 0.3 | 0.38 | 62 | 23.3 |
| ZWSMD012012-83-X | 12 | 346 | 117 | 242 | 1 | 0.134 | 83 | ||||
| ZWSMD012012-103-X | 12 | 278 | 117 | 195 | 1 | 0.167 | 103 | ||||
| ZWSMD012012-111-X | 12 | 257 | 117 | 180 | 1 | 0.181 | 111 | ||||
| ZWSMD012012-138-X | 12 | 207 | 117 | 145 | 1 | 0.225 | 138 | ||||
| ZWSMD012012-150-X | 12 | 191 | 117 | 134 | 1 | 0.243 | 150 | ||||
| ZWSMD012012-172-X | 12 | 166 | 117 | 116 | 1 | 0.279 | 172 | ||||
| ZWSMD012012-186-X | 12 | 154 | 117 | 108 | 1 | 0.302 | 186 | ||||
| ZWSMD012012-231-X | 12 | 124 | 117 | 89 | 1 | 0.350 | 231 | ||||
| ZWSMD012012-243-X | 12 | 118 | 117 | 80 | 0.8 | 0.350 | 53.8 | 0.35 | 0.41 | 243 | 27.8 |
| ZWSMD012012-326-X | 12 | 88 | 117 | 67 | 0.8 | 0.350 | 326 | ||||
| ZWSMD012012-406-X | 12 | 70 | 117 | 57 | 0.8 | 0.350 | 406 | ||||
| ZWSMD012012-439-X | 12 | 65 | 117 | 54 | 0.8 | 0.350 | 439 | ||||
| ZWSMD012012-546-X | 12 | 52 | 117 | 45 | 0.8 | 0.350 | 546 | ||||
| ZWSMD012012-590-X | 12 | 48 | 117 | 42 | 0.8 | 0.350 | 590 | ||||
| ZWSMD012012-679-X | 12 | 42 | 117 | 38 | 0.8 | 0.350 | 679 | ||||
| ZWSMD012012-734-X | 12 | 39 | 117 | 35 | 0.8 | 0.350 | 734 | ||||
| ZWSMD012012-794-X | 12 | 36 | 117 | 33 | 0.8 | 0.350 | 794 | ||||
| ZWSMD012012-913-X | 12 | 31 | 117 | 29 | 0.8 | 0.350 | 913 | ||||
| ZWSMD012012-987-X | 12 | 29 | 117 | 27 | 0.8 | 0.350 | 987 | ||||
| ZWSMD012012-1135-X | 12 | 25 | 117 | 23 | 0.8 | 0.350 | 1135 | ||||
| ZWSMD012012-1227 | 12 | 23 | 117 | 21 | 0.8 | 0.350 | 1227 | ||||
| ZWSMD012012-1526 | 12 | 19 | 117 | 18 | 0.8 | 0.350 | 1526 | ||||
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.










