Motoriduttore CC 5V (4 mm)
Modello: ZWSMD004004
· Trasmissione a ingranaggi planetari ad alta precisione · Efficienza di trasmissione dell'87%
- Diametro
- 4 mm
- Voltaggio
- 5 V
- Velocità nominale
- 57-6250 rpm
- Coppia nominale max. (gf.cm)
- 69 gf.cm
- Tasso di riduzione
- 6-1296:1
- potenza massima trasmissibile
- 0.15 W
- coppia massima continua
- 0.015 Nm
- Massimo. efficienza (%)
- 65-87
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
| Rapporto di riduzione | 4.8 | 23 | 110.6 | 531 |
| Diametro esterno (mm) | 4 | |||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
| Efficienza massima (%) | 87 | 76 | 70 | 65 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -40~+80 | |||
| Peso max. del riduttore (g) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.1 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 5 | |||
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 5 | |||
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | |||
| Gioco assiale (mm) | 0~0.1 | |||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | 0408 Φ4 mm Spazzola in grafite | 1-5 | |
| Motore DC | 0412 Φ4 mm Spazzola in grafite | 1-5 | |
| Motore brushless | MC0408 Φ4 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Encoder | / | / | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD004004-4.8-X | 5 | 9735 | 140 | 6250 | 180 | 0.0002 | 16.2 | 0.001 | 0.002 | 4.8 | 7.7 |
| ZWSMD004004-23-X | 5 | 1957 | 140 | 1304 | 180 | 0.0003 | 17.8 | 0.002 | 0.003 | 23 | 9.3 |
| ZWSMD004004-111-X | 5 | 407 | 140 | 271 | 180 | 0.0015 | 19.4 | 0.006 | 0.008 | 110.6 | 10.9 |
| ZWSMD004004-531-X | 5 | 85 | 140 | 57 | 180 | 0.0069 | 21 | 0.015 | 0.02 | 530.8 | 12.5 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.








