10mm Riduttore epicicloidale ad alte prestazioni
Modello: ZWSMD010010
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.2 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 1 N ≤ 7 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- Diametro
- 10 mm
- Voltaggio
- 12 V
- Velocità nominale
- 10-7361 rpm
- temperatura di esercizio
- -40…+100℃
- Tasso di riduzione
- 4-3125:1
- potenza massima trasmissibile
- 1.6 W
- coppia massima continua
- 0.15 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 12000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 55-90
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Rapporto di riduzione | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
| Diametro esterno (mm) | φ10 | ||||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 8.6 | 12.1 | 15.5 | 18.5 | 21.9 |
| Efficienza massima (%) | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -40~+100 | ||||
| Peso max. del riduttore (g) | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.13 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | ||||
| Gioco assiale (mm) | <0.1 | ||||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | 1015 Φ10 mm Motore coreless con spazzole metalliche | 1-5 | |
| Motore DC | 1020 Φ10 mm Motore coreless con spazzole metalliche | 1-5 | |
| Motore brushless | 1026 Φ10 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Encoder | CB-ST-10 | Magnetico | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD010010-4 | 12 | 9167 | 120 | 7361 | 1 | 0.005 | 36.6 | 0.01 | 0.02 | 4 | 8.6 |
| ZWSMD010010-5 | 12 | 6226 | 120 | 5000 | 1 | 0.007 | 5 | ||||
| ZWSMD010010-16 | 12 | 2063 | 120 | 1656 | 1 | 0.019 | 40.1 | 0.03 | 0.05 | 16 | 12.1 |
| ZWSMD010010-20 | 12 | 1650 | 120 | 1325 | 1 | 0.024 | 20 | ||||
| ZWSMD010010-25 | 12 | 1320 | 120 | 1060 | 1 | 0.030 | 25 | ||||
| ZWSMD010010-64 | 12 | 516 | 120 | 414 | 1 | 0.067 | 43.5 | 0.1 | 0.15 | 64 | 15.5 |
| ZWSMD010010-80 | 12 | 413 | 120 | 331 | 1 | 0.084 | 80 | ||||
| ZWSMD010010-100 | 12 | 330 | 120 | 265 | 1 | 0.105 | 100 | ||||
| ZWSMD010010-125 | 12 | 264 | 120 | 212 | 1 | 0.131 | 125 | ||||
| ZWSMD010010-256 | 12 | 129 | 120 | 116 | 0.8 | 0.150 | 46.5 | 0.15 | 0.2 | 256 | 18.5 |
| ZWSMD010010-320 | 12 | 103 | 120 | 95 | 0.8 | 0.150 | 320 | ||||
| ZWSMD010010-400 | 12 | 83 | 120 | 78 | 0.8 | 0.150 | 400 | ||||
| ZWSMD010010-500 | 12 | 66 | 120 | 63 | 0.8 | 0.150 | 500 | ||||
| ZWSMD010010-625 | 12 | 53 | 120 | 51 | 0.8 | 0.150 | 625 | ||||
| ZWSMD010010-1024 | 12 | 32 | 120 | 31 | 0.8 | 0.150 | 49.9 | 0.15 | 0.2 | 1024 | 21.9 |
| ZWSMD010010-1280 | 12 | 26 | 120 | 25 | 0.8 | 0.150 | 1280 | ||||
| ZWSMD010010-1600 | 12 | 21 | 120 | 20 | 0.8 | 0.150 | 1600 | ||||
| ZWSMD010010-2000 | 12 | 17 | 120 | 16 | 0.8 | 0.150 | 2000 | ||||
| ZWSMD010010-2500 | 12 | 13 | 120 | 13 | 0.8 | 0.150 | 2500 | ||||
| ZWSMD010010-3125 | 12 | 11 | 120 | 10 | 0.8 | 0.150 | 3125 | ||||
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.










