10mm Riduttore epicicloidale in plastica
Modello: ZWBPD010010
· Design strutturale ad alta affidabilità
· Uscita stabile ed elevata efficienza
· Supporta diverse combinazioni di motori (DC / motore coreless)
- Diametro
- 10mm
- Voltaggio
- 3-12V
- Velocità nominale
- 17-3917rpm
- temperatura di esercizio
- -20…+85℃
- Tasso di riduzione
- 3-809
- potenza massima trasmissibile
- 0.2W
- coppia massima continua
- 0.13Nm
Specifiche del riduttore:
| Cuscinetto | Cuscinetto sinterizzato impregnato d’olio | Cuscinetto volvente |
|---|---|---|
| Gioco assiale | ≤ 0.3 mm | ≤ 0.2 mm |
| Carico radiale dell’albero di uscita | ≤ 1 N | ≤ 7 N |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ | |
Parametri:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 3 / 5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| Coppia nominale massima del riduttore (gf·cm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Coppia istantanea del riduttore (gf·cm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Efficienza del riduttore(%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| Lunghezza(mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
| Gioco dell’ingranaggio | ≤ 3° | |||
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore DC con spazzole, Motore coreless, Motore passo-passo |
|---|---|
| Tensione (opzionale) | 3-12 V |
| Velocità di ingresso | ≤ 30,000 rpm |
| Corrente | 100 mA max |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale (rpm) |
Velocità massima (rpm) |
Coppia nominale massima (gf.cm) |
Coppia istantanea massima (gf.cm) |
Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore (L1) (mm) |
Lunghezza totale (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBPD010010-3 | 3917 | 7500 | 500 | 1000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBPD010010-5 | 2645 | 5000 | 500 | 1000 | 5 | ||
| ZWBPD010010-13 | 1085 | 2308 | 500 | 1000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBPD010010-19 | 742 | 1579 | 500 | 1000 | 19 | ||
| ZWBPD010010-28 | 504 | 1071 | 500 | 1000 | 28 | ||
| ZWBPD010010-46 | 307 | 652 | 500 | 1000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBPD010010-69 | 204 | 435 | 500 | 1000 | 69 | ||
| ZWBPD010010-102 | 138 | 294 | 500 | 1000 | 102 | ||
| ZWBPD010010-151 | 93 | 199 | 500 | 1000 | 151 | ||
| ZWBPD010010-168 | 84 | 179 | 500 | 1000 | 168 | 19 | 34 |
| ZWBPD010010-249 | 57 | 120 | 500 | 1000 | 249 | ||
| ZWBPD010010-368 | 38 | 82 | 500 | 1000 | 368 | ||
| ZWBPD010010-546 | 26 | 55 | 500 | 1000 | 546 | ||
| ZWBPD010010-809 | 17 | 37 | 500 | 1000 | 809 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.







Scheda dati pdf



