10mm Riduttore epicicloidale metallico
Modello: ZWBMD010010
· Riduttore epicicloidale ad alta efficienza di trasmissione
· Struttura di ingranaggi in metallo robusta
· Opzioni flessibili di configurazione del motore
- Diametro
- 10mm
- Voltaggio
- 3-12V
- Velocità nominale
- 17-3719rpm
- temperatura di esercizio
- -20…+85℃
- Tasso di riduzione
- 3-809
- potenza massima trasmissibile
- 0.2W
- coppia massima continua
- 0.2Nm
Specifiche del riduttore:
| Cuscinetto | Cuscinetto sinterizzato impregnato d’olio | Cuscinetto volvente |
|---|---|---|
| Gioco assiale | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
| Carico radiale dell’albero di uscita | ≤2N | ≤7N |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ | |
Parametri:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 3 / 5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| Coppia nominale massima del riduttore (gf·cm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Coppia istantanea del riduttore (gf·cm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Efficienza del riduttore(%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| Lunghezza(mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
| Gioco dell’ingranaggio | ≤3° | |||
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore DC con spazzole, Motore coreless, Motore passo-passo |
| Tensione (opzionale) | 3-12V |
| Velocità di ingresso | ≤30,000rpm |
| Corrente | 150mA max |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale (rpm) |
Velocità massima (rpm) |
Coppia nominale massima (gf.cm) |
Coppia istantanea massima (gf.cm) |
Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore (L1) (mm) |
Lunghezza totale (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 2000 | 6000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 2000 | 6000 | 5 | ||
| ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 2000 | 6000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 2000 | 6000 | 19 | ||
| ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 2000 | 6000 | 28 | ||
| ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 2000 | 6000 | 69 | ||
| ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 2000 | 6000 | 102 | ||
| ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 2000 | 6000 | 151 | ||
| ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 2000 | 6000 | 168 | 19 | 34 |
| ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 2000 | 6000 | 249 | ||
| ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 2000 | 6000 | 368 | ||
| ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 2000 | 6000 | 546 | ||
| ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 2000 | 6000 | 809 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.







Scheda dati pdf



