6mm Riduttore epicicloidale in plastica
Modello: ZWBPD006006
· Micro azionamento compatto ad alta efficienza
· Densità di coppia superiore rispetto ai motoriduttori a ingranaggi cilindrici
- Diametro
- 6mm
- Voltaggio
- 3-12V
- Velocità nominale
- 4-1563rpm
- temperatura di esercizio
- -20…+85℃
- Tasso di riduzione
- 4-1296
- potenza massima trasmissibile
- 0.2W
- coppia massima continua
- 0.25Nm
Specifiche del riduttore:
| Cuscinetto | Cuscinetto sinterizzato impregnato d’olio | Cuscinetto volvente |
|---|---|---|
| Gioco assiale | ≤ 0.3 mm | ≤ 0.3 mm |
| Carico radiale dell’albero di uscita | ≤ 0.3 N | ≤ 4 N |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ | |
Parametri:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/12751708 |
| Coppia nominale massima del riduttore (gf·cm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Coppia istantanea del riduttore (gf·cm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Efficienza del riduttore(%) | 85 | 72 | 57 | 49 |
| Lunghezza(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
| Gioco dell’ingranaggio | ≤ 3° | |||
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore coreless, Motore passo-passo |
| Tensione (opzionale) | 3-12V |
| Velocità di ingresso | ≤30,000rpm |
| Corrente | 100mA max |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale (rpm) |
Velocità massima (rpm) |
Coppia nominale massima (gf.cm) |
Coppia istantanea massima (gf.cm) |
Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore (L1) (mm) |
Lunghezza totale (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBPD006006-5 | 1563 | 6250 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
| ZWBPD006006-6 | 1166 | 4666 | 250 | 600 | 6.43 | ||
| ZWBPD006006-23 | 326 | 1302 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
| ZWBPD006006-31 | 243 | 972 | 250 | 600 | 30.86 | ||
| ZWBPD006006-41 | 181 | 726 | 250 | 600 | 41.33 | ||
| ZWBPD006006-110 | 68 | 271 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
| ZWBPD006006-148 | 51 | 203 | 250 | 600 | 148.1 | ||
| ZWBPD006006-198 | 38 | 151 | 250 | 600 | 198.4 | ||
| ZWBPD006006-266 | 28 | 113 | 250 | 600 | 265.7 | ||
| ZWBPD006006-531 | 14 | 57 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
| ZWBPD006006-711 | 11 | 42 | 250 | 600 | 711 | ||
| ZWBPD006006-952 | 8 | 32 | 250 | 600 | 952.2 | ||
| ZWBPD006006-1275 | 6 | 24 | 250 | 600 | 1275.2 | ||
| ZWBPD006006-1708 | 4 | 18 | 250 | 600 | 1707.9 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.







Scheda dati pdf



