Specifiche del cambio:
| Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
|---|
| Gioco assiale | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm |
|---|
| Carico radiale sull'albero di uscita | ≤10N | ≤20N |
|---|
| temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parametri:
| Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| Coppia nominale massima (gf.cm max) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|---|
| Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|---|
| Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Lunghezza (mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
|---|
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore DC con spazzole, motore BLDC, motore Coreless, motore passo-passo |
|---|
| Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
|---|
| Velocità di ingresso | ≤15000 giri/min |
|---|
| Attuale | 300 mA max |
|---|
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
|---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBPD016016-4 | 1875 | 7500 | 3000 | 6000 | 4 | 11.5 | 38.4 |
|---|
| ZWBPD016016-6 | 1250 | 5000 | 3000 | 6000 | 6 | 11.5 | 38.4 |
|---|
| ZWBPD016016-16 | 469 | 1875 | 3000 | 6000 | 16 | 14.8 | 41.7 |
|---|
| ZWBPD016016-24 | 313 | 1250 | 3000 | 6000 | 24 | 14.8 | 41.7 |
|---|
| ZWBPD016016-36 | 208 | 833 | 3000 | 6000 | 36 | 14.8 | 41.7 |
|---|
| ZWBPD016016-64 | 117 | 469 | 3000 | 6000 | 64 | 18.1 | 45.0 |
|---|
| ZWBPD016016-96 | 78 | 313 | 3000 | 6000 | 96 | 18.1 | 45.0 |
|---|
| ZWBPD016016-144 | 52 | 208 | 3000 | 6000 | 144 | 18.1 | 45.0 |
|---|
| ZWBPD016016-216 | 35 | 139 | 3000 | 6000 | 216 | 18.1 | 45.0 |
|---|
| ZWBPD016016-256 | 29 | 117 | 3000 | 6000 | 256 | 21.4 | 48.3 |
|---|
| ZWBPD016016-384 | 20 | 78 | 3000 | 6000 | 384 | 21.4 | 48.3 |
|---|
| ZWBPD016016-576 | 13 | 52 | 3000 | 6000 | 576 | 21.4 | 48.3 |
|---|
| ZWBPD016016-864 | 9 | 35 | 3000 | 6000 | 864 | 21.4 | 48.3 |
|---|
| ZWBPD016016-1296 | 6 | 23 | 3000 | 6000 | 1296 | 21.4 | 48.3 |
|---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.