Specifiche del cambio:
| Cuscinetto | Cuscinetto poroso |
|---|
| Gioco assiale | ≤0,3 mm |
|---|
| Carico radiale sull'albero di uscita | ≤5N |
|---|
| temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parametri:
| Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| Coppia nominale massima (gf.cm max) | 200 | 400 | 600 | 850 |
|---|
| Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1700 |
|---|
| Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Lunghezza (mm) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
|---|
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore DC con spazzole, motore BLDC, motore Coreless, motore passo-passo |
|---|
| Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
|---|
| Velocità di ingresso | ≤30000 giri/min |
|---|
| Attuale | 250 mA max |
|---|
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
|---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBPD012012-4 | 1875 | 7500 | 200 | 500 | 4 | 9.5 | 24.5 |
|---|
| ZWBPD012012-6 | 1250 | 5000 | 200 | 500 | 6 | 9.5 | 24.5 |
|---|
| ZWBPD012012-16 | 469 | 1875 | 400 | 800 | 16 | 13.3 | 28.3 |
|---|
| ZWBPD012012-24 | 313 | 1250 | 400 | 800 | 24 | 13.3 | 28.3 |
|---|
| ZWBPD012012-36 | 208 | 833 | 400 | 800 | 36 | 13.3 | 28.3 |
|---|
| ZWBPD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 | 20.9 | 35.9 |
|---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.