Specifiche del cambio:
| Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
|---|
| Gioco assiale | ≤0,3 mm | ≤0,2 mm |
|---|
| Carico radiale sull'albero di uscita | ≤1N | ≤7N |
|---|
| temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parametri:
| Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Tasso di riduzione | 3/5 | 19/13/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
|---|
| Coppia nominale massima (gf.cm max) | 500 | 500 | 500 | 500 |
|---|
| Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|---|
| Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Lunghezza (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
|---|
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore a corrente continua con spazzole, motore Coreless, motore passo-passo |
|---|
| Voltaggio (opzionale) | CC 3 - 24V |
|---|
| Velocità di ingresso | ≤30000 giri/min |
|---|
| Attuale | 150 mA max |
|---|
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
|---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBPD010010-3 | 3917 | 7500 | 500 | 1000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
|---|
| ZWBPD010010-5 | 2645 | 5000 | 500 | 1000 | 5 | 9.7 | 24.7 |
|---|
| ZWBPD010010-13 | 1085 | 2308 | 500 | 1000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
|---|
| ZWBPD010010-19 | 742 | 1579 | 500 | 1000 | 19 | 12.8 | 27.8 |
|---|
| ZWBPD010010-28 | 504 | 1071 | 500 | 1000 | 28 | 12.8 | 27.8 |
|---|
| ZWBPD010010-46 | 307 | 652 | 500 | 1000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
|---|
| ZWBPD010010-69 | 204 | 435 | 500 | 1000 | 69 | 15.9 | 30.9 |
|---|
| ZWBPD010010-102 | 138 | 294 | 500 | 1000 | 102 | 15.9 | 30.9 |
|---|
| ZWBPD010010-151 | 93 | 199 | 500 | 1000 | 151 | 15.9 | 30.9 |
|---|
| ZWBPD010010-168 | 84 | 179 | 500 | 1000 | 168 | 19.0 | 34.0 |
|---|
| ZWBPD010010-249 | 57 | 120 | 500 | 1000 | 249 | 19.0 | 34.0 |
|---|
| ZWBPD010010-368 | 38 | 82 | 500 | 1000 | 368 | 19.0 | 34.0 |
|---|
| ZWBPD010010-546 | 26 | 55 | 500 | 1000 | 546 | 19.0 | 34.0 |
|---|
| ZWBPD010010-809 | 17 | 37 | 500 | 1000 | 809 | 19.0 | 34.0 |
|---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.