Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso |
---|---|
Gioco assiale | ≤0,3 mm |
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤2N |
temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tasso di riduzione | 4/5 | 19/13/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 250 | 400 | 600 | 750 |
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 62 | 55 |
Lunghezza (mm) | 11.6 | 14.3 | 17.0 | 19.7 |
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore a corrente continua con spazzole, motore passo-passo |
---|---|
Voltaggio (opzionale) | 3-12V |
Velocità di ingresso | ≤30000 giri/min |
Attuale | 150 mA max |
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD008008-4 | 3361 | 4630 | 250 | 500 | 3.6 | 11.6 | 26.1 |
ZWBMD008008-5 | 2269 | 3125 | 250 | 500 | 5.3 | 11.6 | 26.1 |
ZWBMD008008-13 | 934 | 1228 | 400 | 800 | 13.0 | 14.3 | 28.8 |
ZWBMD008008-19 | 630 | 829 | 400 | 800 | 19.2 | 14.3 | 28.8 |
ZWBMD008008-28 | 425 | 559 | 400 | 800 | 28.4 | 14.3 | 28.8 |
ZWBMD008008-47 | 259 | 335 | 600 | 1200 | 46.7 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-69 | 175 | 226 | 600 | 1200 | 69.1 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-102 | 118 | 153 | 600 | 1200 | 102.4 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-152 | 80 | 103 | 600 | 1200 | 151.7 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-168 | 72 | 91 | 750 | 1500 | 168.0 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-249 | 49 | 62 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-369 | 33 | 42 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-546 | 22 | 28 | 750 | 1500 | 546.1 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-809 | 15 | 19 | 750 | 1500 | 809.1 | 19.7 | 34.2 |
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.