Motore passo-passo da 10 mm
Modello:
- Voltaggio
- 3-24V
- Carica corrente
- 150 mA
- Velocità nominale
- 17-3917 giri/min
- Coppia nominale max. (gf.cm)
- 500-1000 gf.cm
- Coppia nominale max. (mNm)
- 49.03-98.07mNm
- Tasso di riduzione
- 3-809
- Lunghezza totale
- 24,7-34,0 mm
Specifiche del cambio:
| Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
|---|---|---|
| Gioco assiale | ≤0,3 mm | ≤0,2 mm |
| Carico radiale sull'albero di uscita | ≤2N | ≤7N |
| temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ | |
Parametri:
| Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tasso di riduzione | 3/5 | 19/13/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| Coppia nominale massima (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Efficienza del cambio (%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| Lunghezza (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore a corrente continua con spazzole, motore Coreless, motore passo-passo |
|---|---|
| Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
| Velocità di ingresso | ≤30000 giri/min |
| Attuale | 150 mA max |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 1000 | 2000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 1000 | 2000 | 5 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 1000 | 2000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 1000 | 2000 | 19 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 1000 | 2000 | 28 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 1000 | 2000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 1000 | 2000 | 69 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 1000 | 2000 | 102 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 1000 | 2000 | 151 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 1000 | 2000 | 168 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 1000 | 2000 | 249 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 1000 | 2000 | 368 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 1000 | 2000 | 546 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 1000 | 2000 | 809 | 19.0 | 34.0 |
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.







Scheda dati pdf



