Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
---|---|---|
Gioco assiale | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm |
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤120N | ≤180N |
temperatura di esercizio | -20℃ ~ +75℃ |
Parametri:
Fasi del cambio | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Tasso di riduzione | 23/16/33 | 67/94133//188 | 272/383/541/764/1078 |
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 50000 | 50000 | 50000 |
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 150000 | 150000 | 150000 |
Efficienza del cambio (%) | 85 | 80 | 75 |
Lunghezza (mm) | 39.1 | 49.1 | 59.1 |
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore a corrente continua con spazzole, motore a corrente continua senza spazzole |
---|---|
Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
Velocità di ingresso | ≤12000 giri/min |
Attuale | 300 mA max |
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD032032-16 | 469 | 1875 | 50000 | 150000 | 16 | 39.1 | 81.6 |
ZWBMD032032-23 | 313 | 1250 | 50000 | 150000 | 23 | 39.1 | 81.6 |
ZWBMD032032-33 | 227 | 909 | 50000 | 150000 | 33 | 39.1 | 81.6 |
ZWBMD032032-67 | 112 | 448 | 50000 | 150000 | 67 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-94 | 80 | 319 | 50000 | 150000 | 94 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-133 | 56 | 226 | 50000 | 150000 | 133 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-188 | 40 | 160 | 50000 | 150000 | 188 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-272 | 28 | 110 | 50000 | 150000 | 272 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-383 | 20 | 78 | 50000 | 150000 | 383 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-541 | 14 | 56 | 50000 | 150000 | 541 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-764 | 10 | 39 | 50000 | 150000 | 764 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-1078 | 7 | 28 | 50000 | 150000 | 1078 | 59.1 | 101.6 |
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.