Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
---|
Gioco assiale | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
---|
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤120N | ≤170N |
---|
temperatura di esercizio | -30℃ ~ +100℃ |
---|
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
---|
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
---|
Efficienza del cambio (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
---|
Lunghezza (mm) | 21.3 | 29.8 | 38.3 | 46.8 |
---|
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore a corrente continua con spazzole, motore a corrente continua senza spazzole, motore passo-passo |
---|
Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
---|
Velocità di ingresso | ≤15000 giri/min |
---|
Attuale | 400 mA max |
---|
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBMD028028-4 | 1658 | 3000 | 40000 | 120000 | 4 | 21.3 | 58.8 |
---|
ZWBMD028028-6 | 1105 | 2000 | 33000 | 100000 | 6 | 21.3 | 58.8 |
---|
ZWBMD028028-16 | 413 | 750 | 40000 | 120000 | 16 | 29.8 | 67.3 |
---|
ZWBMD028028-24 | 276 | 500 | 40000 | 120000 | 24 | 29.8 | 67.3 |
---|
ZWBMD028028-36 | 181 | 333 | 33000 | 100000 | 36 | 29.8 | 67.3 |
---|
ZWBMD028028-64 | 104 | 188 | 40000 | 120000 | 64 | 38.3 | 75.8 |
---|
ZWBMD028028-96 | 69 | 125 | 40000 | 120000 | 96 | 38.3 | 75.8 |
---|
ZWBMD028028-144 | 46 | 83 | 40000 | 120000 | 144 | 38.3 | 75.8 |
---|
ZWBMD028028-216 | 31 | 56 | 33000 | 100000 | 216 | 38.3 | 75.8 |
---|
ZWBMD028028-256 | 26 | 47 | 40000 | 120000 | 256 | 46.8 | 84.3 |
---|
ZWBMD028028-384 | 17 | 31 | 40000 | 120000 | 384 | 46.8 | 84.3 |
---|
ZWBMD028028-576 | 12 | 21 | 40000 | 120000 | 576 | 46.8 | 84.3 |
---|
ZWBMD028028-864 | 8 | 14 | 40000 | 120000 | 864 | 46.8 | 84.3 |
---|
ZWBMD028028-1296 | 5 | 9 | 33000 | 100000 | 1296 | 46.8 | 84.3 |
---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.