24mm Riduttore epicicloidale in plastica
Modello: ZWBPD024024
· Struttura compatta con maggiore capacità di coppia
· Funzionamento a basse vibrazioni, adatto a un controllo fluido
- Diametro
- 24mm
- Voltaggio
- 3-24V
- Velocità nominale
- 4-1150rpm
- temperatura di esercizio
- -20…+85℃
- Tasso di riduzione
- 4-1296
- potenza massima trasmissibile
- 20W
- coppia massima continua
- 1.5Nm
Specifiche del riduttore:
| Cuscinetto | Cuscinetto sinterizzato impregnato d’olio | Cuscinetto volvente |
|---|---|---|
| Gioco assiale | ≤ 0.1 mm | ≤ 0.1 mm |
| Carico radiale dell’albero di uscita | ≤ 50 N | ≤ 100 N |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ | |
Parametri:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 4 / 6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Coppia nominale massima del riduttore (gf·cm) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Coppia istantanea del riduttore (gf·cm) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Efficienza del riduttore(%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| Lunghezza(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41 |
| Gioco dell’ingranaggio | ≤3° Personalizzabile | |||
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore DC senza spazzole, Motore coreless, Motore passo-passo |
| Tensione (opzionale) | 3-24V |
| Velocità di ingresso | ≤15,000rpm |
| Corrente | 300mA max |
Dati sulle prestazioni:
Dati di riferimento (Valore nominale del motore: 24V & 8300 rpm)I seguenti dati sono stati testati sulla base del valore nominale del motore e sono forniti solo a scopo di riferimento.
| Modello | Velocità nominale (rpm) |
Velocità massima (rpm) |
Coppia nominale massima (gf.cm) |
Coppia istantanea massima (gf.cm) |
Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore (L1) (mm) |
Lunghezza totale (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBPD022022-4 | 1875 | 7500 | 8000 | 20000 | 4 | 19.1 | 57.5 |
| ZWBPD022022-6 | 1250 | 5000 | 8000 | 20000 | 6 | ||
| ZWBPD022022-16 | 469 | 1875 | 8000 | 20000 | 16 | 26.4 | 64.8 |
| ZWBPD022022-24 | 313 | 1250 | 8000 | 20000 | 24 | ||
| ZWBPD022022-36 | 208 | 833 | 8000 | 20000 | 36 | ||
| ZWBPD022022-64 | 117 | 469 | 8000 | 20000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
| ZWBPD022022-96 | 78 | 313 | 8000 | 20000 | 96 | ||
| ZWBPD022022-144 | 52 | 208 | 8000 | 20000 | 144 | ||
| ZWBPD022022-216 | 35 | 139 | 8000 | 20000 | 216 | ||
| ZWBPD022022-256 | 29 | 117 | 8000 | 20000 | 256 | 41 | 79.4 |
| ZWBPD022022-384 | 20 | 78 | 8000 | 20000 | 384 | ||
| ZWBPD022022-576 | 13 | 52 | 8000 | 20000 | 576 | ||
| ZWBPD022022-864 | 9 | 35 | 8000 | 20000 | 864 | ||
| ZWBPD022022-1296 | 6 | 23 | 8000 | 20000 | 1296 |
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.







Scheda dati pdf



