22mm Riduttore epicicloidale ad alte prestazioni
Modello: ZWSMD022022
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.1 mm ≤ 0.1 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- Diametro
- 22 mm
- Voltaggio
- 24 V
- Velocità nominale
- 4-1482 rpm
- temperatura di esercizio
- -30…+85℃
- Tasso di riduzione
- 3.37-1526:1
- potenza massima trasmissibile
- 66 W
- coppia massima continua
- 5.5 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 8000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 83-96
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 1 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 1.25 | 3.6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
| Rapporto di riduzione | 3.71 | 9.7,14 | 43,66 | 94,112,134,159,190,200 | 4,155,929,891,526 |
| Diametro esterno (mm) | 22 | ||||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 24.3 | 32.8 | 40.4 | 46.5 | 52.6 |
| Efficienza massima (%) | 96 | 92 | 90 | 87 | 83 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Peso max. del riduttore (g) | 53 | 65 | 76 | 88 | 102 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 66 | 36 | 20 | 11 | 6 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 82.5 | 45 | 25 | 14 | 7 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 0.5 | ||||
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 100 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | ||||
| Gioco assiale (mm) | 0~0.1 | ||||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | MP1931 Φ19 mm Spazzola in grafite | 1-5 | |
| Motore DC | MP2238 Φ22 mm Spazzola in grafite | 1-5 | |
| Motore brushless | MO1925 Φ19 mm Motore brushless a rotore esterno | 1-5 | |
| Motore brushless | MC2232 Φ22 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Motore brushless | MC2250 Φ22 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Encoder | CB-ST-16 | Magnetico | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD022022-3.71 | 24 | 1914 | 150 | 1482 | 1 | 0.06 | 56.3 | 1 | 1.25 | 3.71 | 24.3 |
| ZWSMD022022-9.7 | 24 | 732 | 200 | 567 | 1.2 | 0.14 | 64.8 | 2.9 | 3.6 | 9.7 | 32.8 |
| ZWSMD022022-14 | 24 | 507 | 200 | 393 | 1.2 | 0.20 | 14 | ||||
| ZWSMD022022-43 | 24 | 165 | 250 | 128 | 1.5 | 0.60 | 72.4 | 4.3 | 5.3 | 43 | 40.4 |
| ZWSMD022022-66 | 24 | 108 | 250 | 83 | 1.5 | 0.92 | 66 | ||||
| ZWSMD022022-94 | 24 | 76 | 300 | 59 | 1.8 | 1.27 | 78.5 | 5.5 | 6.5 | 94 | 46.5 |
| ZWSMD022022-112 | 24 | 63 | 300 | 49 | 1.8 | 1.51 | 112 | ||||
| ZWSMD022022-134 | 24 | 53 | 300 | 41 | 1.8 | 1.81 | 134 | ||||
| ZWSMD022022-159 | 24 | 45 | 300 | 35 | 1.8 | 2.14 | 159 | ||||
| ZWSMD022022-190 | 24 | 37 | 300 | 29 | 1.8 | 2.56 | 190 | ||||
| ZWSMD022022-246 | 24 | 29 | 300 | 22 | 1.8 | 3.32 | 246 | ||||
| ZWSMD022022-415 | 24 | 17 | 350 | 13 | 2.2 | 5.34 | 84.6 | 5.2 | 6.5 | 415 | 52.6 |
| ZWSMD022022-592 | 24 | 12 | 350 | 9 | 2.2 | 7.62 | 592 | ||||
| ZWSMD022022-989 | 24 | 7 | 350 | 6 | 2.2 | 12.72 | 989 | ||||
| ZWSMD022022-1526 | 24 | 5 | 350 | 4 | 2.2 | 19.63 | 1526 | ||||
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.










