24V Gear Motor (38 mm) High Torque
Modello: ZWSMD042042
Gearbox Specifications: Bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.1 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 300 N Operating Temperature -20℃ ~ +100℃ Parameters: Gearbox Stages 1 2 3 4 Reduction Ratio 4/6/16
- Diametro
- 42 mm
- Voltaggio
- 24 V
- Velocità nominale
- 5-1836 rpm
- temperatura di esercizio
- -40…+100℃
- Tasso di riduzione
- 3.9-1526:1
- potenza massima trasmissibile
- 650 W
- coppia massima continua
- 35 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 6000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 87-96
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 4.5 | 18 | 32 | 35 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 7 | 24 | 46 | 50 |
| Rapporto di riduzione | 3.9,5.3 | 16,21,26,28,35 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526 |
| Diametro esterno (mm) | 42 | |||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 47.8 | 66.4 | 86 | 104.5 |
| Efficienza massima (%) | 96 | 93 | 90 | 87 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -40~+100 | |||
| Peso max. del riduttore (g) | 400 | 540 | 660 | 800 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 650 | 460 | 200 | 40 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 820 | 580 | 250 | 50 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 0.5 | |||
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 200 | |||
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 350 | 525 | 750 | 750 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | |||
| Gioco assiale (mm) | 0~0.1 | |||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | 3571 Φ35 mm Spazzola per motore coreless | 1-4 | |
| Motore brushless | 4088 Φ40 mm Motore brushless coreless | 1-4 | |
| Motore brushless | 4260 Φ42 mm brushless Motor | 1-4 | |
| Encoder | CB-ST-22 | Magnetico | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD042042-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 9 | 0.5 | 118.8 | 4.5 | 7 | 3.9 | 47.8 |
| ZWSMD042042-5.3-X | 24 | 1534 | 600 | 1351 | 9 | 0.6 | 5.3 | ||||
| ZWSMD042042-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 9 | 1.8 | 138 | 18 | 24 | 16 | 67 |
| ZWSMD042042-21-X | 24 | 387 | 600 | 341 | 9 | 2.4 | 21 | ||||
| ZWSMD042042-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 9 | 3.0 | 26 | ||||
| ZWSMD042042-28-X | 24 | 290 | 600 | 256 | 9 | 3.2 | 28 | ||||
| ZWSMD042042-35-X | 24 | 232 | 600 | 205 | 9 | 4.0 | 35 | ||||
| ZWSMD042042-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 9.5 | 6.9 | 157 | 32 | 46 | 62 | 86 |
| ZWSMD042042-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 9.5 | 9.2 | 83 | ||||
| ZWSMD042042-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 9.5 | 11.4 | 103 | ||||
| ZWSMD042042-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 9.5 | 12.3 | 111 | ||||
| ZWSMD042042-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 9.5 | 15.3 | 138 | ||||
| ZWSMD042042-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 9.5 | 16.7 | 150 | ||||
| ZWSMD042042-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 9.5 | 19.1 | 172 | ||||
| ZWSMD042042-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 9.5 | 20.7 | 186 | ||||
| ZWSMD042042-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 9.5 | 25.7 | 231 | ||||
| ZWSMD042042-243-X | 24 | 33 | 800 | 29 | 10 | 26.4 | 175.5 | 35 | 50 | 243 | 104.5 |
| ZWSMD042042-326-X | 24 | 25 | 800 | 22 | 10 | 35.4 | 326 | ||||
| ZWSMD042042-406-X | 24 | 20 | 800 | 18 | 10 | 44.1 | 406 | ||||
| ZWSMD042042-439-X | 24 | 19 | 800 | 16 | 10 | 47.7 | 439 | ||||
| ZWSMD042042-546-X | 24 | 15 | 800 | 13 | 10 | 59.3 | 546 | ||||
| ZWSMD042042-590-X | 24 | 14 | 800 | 12 | 10 | 64.1 | 590 | ||||
| ZWSMD042042-679-X | 24 | 12 | 800 | 11 | 10 | 73.8 | 679 | ||||
| ZWSMD042042-734-X | 24 | 11 | 800 | 10 | 10 | 79.8 | 734 | ||||
| ZWSMD042042-794-X | 24 | 10 | 800 | 9 | 10 | 86.3 | 794 | ||||
| ZWSMD042042-913-X | 24 | 9 | 800 | 8 | 10 | 99.2 | 913 | ||||
| ZWSMD042042-987-X | 24 | 8 | 800 | 7 | 10 | 107.3 | 987 | ||||
| ZWSMD042042-1135-X | 24 | 7 | 800 | 6 | 10 | 123.4 | 1135 | ||||
| ZWSMD042042-1227-X | 24 | 7 | 800 | 6 | 10 | 133.4 | 1227 | ||||
| ZWSMD042042-1526-X | 24 | 5 | 800 | 5 | 10 | 165.8 | 1526 | ||||
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.








