24V DC Gear Motor (38 mm)
Modello: ZWSMD038038
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +75℃
- Diametro
- 38 mm
- Voltaggio
- 24 V
- Velocità nominale
- 31-1836 rpm
- temperatura di esercizio
- -40…+100℃
- Tasso di riduzione
- 3.9-231:1
- potenza massima trasmissibile
- 185 W
- coppia massima continua
- 9.3 Nm
- velocità massima di ingresso continuo
- 7000 rpm
- cuscinetto in uscita
- Ball bearing
- Massimo. efficienza (%)
- 90-96
Parametro:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Coppia di uscita continua max. (Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
| Coppia di uscita istantanea max. (Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
| Rapporto di riduzione | 3.9 | 16,26 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 |
| Diametro esterno (mm) | 37 | ||
| Lunghezza del riduttore (mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
| Efficienza massima (%) | 96 | 93 | 90 |
| Intervallo di temperatura consigliato (℃) | -40~+100 | ||
| Peso max. del riduttore (g) | 240 | 320 | 420 |
| Potenza di trasmissione max. (continua) (W) | 185 | 90 | 45 |
| Potenza di trasmissione max. (istantanea) (W) | 230 | 115 | 60 |
| Gioco medio a vuoto (°) | 0.5 | ||
| Carico assiale max. (dinamico) (N) | 240 | ||
| Carico radiale max. (a 4 mm dalla flangia) (N) | 200 | 250 | 250 |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetto a sfere | ||
| Gioco assiale (mm) | 0~0.1 | ||
Disegno:

Assemblaggio modulare:
| Prodotto combinato | Modello | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore DC | 3571 Φ35 mm Spazzola per motore coreless | 1-3 | |
| Motore DC | 3857 Φ38 mm Spazzola in grafite | 1-3 | |
| Motore brushless | 3657 Φ36 mm Motore brushless | 1-3 | |
| Encoder | CB-ST-22 | Magnetico | |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Tensione nominale | Dati a vuoto | Dati sotto carico | Lunghezza totale | Coppia nominale del riduttore | Coppia istantanea del riduttore | Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità sotto carico | Corrente sotto carico | Coppia | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD038038-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4 | 0.5 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
| ZWSMD038038-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 4.5 | 1.8 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
| ZWSMD038038-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 4.5 | 3.0 | 71 | 26 | |||
| ZWSMD038038-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 5 | 6.9 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
| ZWSMD038038-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 5 | 9.2 | 71 | 83 | |||
| ZWSMD038038-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 5 | 11.4 | 71 | 103 | |||
| ZWSMD038038-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 5 | 12.3 | 71 | 111 | |||
| ZWSMD038038-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 5 | 15.3 | 71 | 138 | |||
| ZWSMD038038-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 5 | 16.7 | 71 | 150 | |||
| ZWSMD038038-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 5 | 19.1 | 71 | 172 | |||
| ZWSMD038038-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 5 | 20.7 | 71 | 186 | |||
| ZWSMD038038-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 5 | 25.7 | 71 | 231 | |||
* Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo a scopo di riferimento e possono essere personalizzate secondo necessità.









