22mm Riduttore epicicloidale metallico
Modello: ZWBMD022022
· Struttura compatta con elevata coppia di uscita
· Resistenza agli urti migliorata
· Sistema di azionamento ad alta affidabilità
- Diametro
- 22mm
- Voltaggio
- 3-24V
- Velocità nominale
- 6-1875rpm
- temperatura di esercizio
- -30…+100℃
- Tasso di riduzione
- 4-1296
- potenza massima trasmissibile
- 0.5-4.5W
- coppia massima continua
- 1.5Nm
Specifiche del riduttore:
| Cuscinetto | Cuscinetto sinterizzato impregnato d’olio | Cuscinetto volvente |
|---|---|---|
| Gioco assiale | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| Carico radiale dell’albero di uscita | ≤120N | ≤170N |
| Temperatura di esercizio | -30℃ ~ +100℃ | |
Parametri:
| Stadi del riduttore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 4 / 6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Coppia nominale massima del riduttore (gf·cm) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Coppia istantanea del riduttore (gf·cm) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Efficienza del riduttore(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
| Lunghezza(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41 |
| Gioco dell’ingranaggio | ≤2° Personalizzabile | |||
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori (opzionali) | Motore DC senza spazzole, Motore coreless, Motore passo-passo |
| Tensione (opzionale) | 3-24V |
| Velocità di ingresso | ≤15,000rpm |
| Corrente | 300mA max |
Dati sulle prestazioni:
Dati di riferimento (Valore nominale del motore: 24V & 8300 rpm)I seguenti dati sono stati testati sulla base del valore nominale del motore e sono forniti solo a scopo di riferimento.
| Modello | Velocità nominale (rpm) |
Velocità massima (rpm) |
Coppia nominale massima (gf.cm) |
Coppia istantanea massima (gf.cm) |
Rapporto di riduzione | Lunghezza del riduttore (L1) (mm) |
Lunghezza totale (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD022022-4 | 1875 | 7500 | 15000 | 36000 | 4 | 19.1 | 57.5 |
| ZWBMD022022-6 | 1250 | 5000 | 15000 | 36000 | 6 | ||
| ZWBMD022022-16 | 469 | 1875 | 15000 | 36000 | 16 | 26.4 | 64.8 |
| ZWBMD022022-24 | 313 | 1250 | 15000 | 36000 | 24 | ||
| ZWBMD022022-36 | 208 | 833 | 15000 | 36000 | 36 | ||
| ZWBMD022022-64 | 117 | 469 | 15000 | 36000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
| ZWBMD022022-96 | 78 | 313 | 15000 | 36000 | 96 | ||
| ZWBMD022022-144 | 52 | 208 | 15000 | 36000 | 144 | ||
| ZWBMD022022-216 | 35 | 139 | 15000 | 36000 | 216 | ||
| ZWBMD022022-256 | 29 | 117 | 15000 | 36000 | 256 | 41 | 79.4 |
| ZWBMD022022-384 | 20 | 78 | 15000 | 36000 | 384 | ||
| ZWBMD022022-576 | 13 | 52 | 15000 | 36000 | 576 | ||
| ZWBMD022022-864 | 9 | 35 | 15000 | 36000 | 864 | ||
| ZWBMD022022-1296 | 6 | 23 | 15000 | 36000 | 1296 |
* The above specifications are subject to change without prior notice. They are for reference only and can be customized as required.







Scheda dati pdf



