Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
---|
Gioco assiale | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
---|
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤120N | ≤170N |
---|
temperatura di esercizio | -30℃ ~ +100℃ |
---|
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
---|
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
---|
Efficienza del cambio (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
---|
Lunghezza (mm) | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 39.0 |
---|
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore CC con spazzole, Motore CC senza spazzole, Motore senza nucleo, Motore passo-passo |
---|
Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
---|
Velocità di ingresso | ≤15000 giri/min |
---|
Attuale | 300 mA max |
---|
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBMD024024-4 | 1150 | 1500 | 20000 | 60000 | 4 | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBMD024024-6 | 767 | 1000 | 20000 | 60000 | 6 | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBMD024024-16 | 288 | 375 | 20000 | 60000 | 16 | 25.0 | 55.8 |
---|
ZWBMD024024-24 | 192 | 250 | 20000 | 60000 | 24 | 25.0 | 55.8 |
---|
ZWBMD024024-36 | 128 | 167 | 20000 | 60000 | 36 | 25.0 | 55.8 |
---|
ZWBMD024024-64 | 72 | 94 | 20000 | 60000 | 64 | 32.0 | 62.8 |
---|
ZWBMD024024-96 | 48 | 63 | 20000 | 60000 | 96 | 32.0 | 62.8 |
---|
ZWBMD024024-144 | 32 | 42 | 20000 | 60000 | 144 | 32.0 | 62.8 |
---|
ZWBMD024024-216 | 21 | 38 | 20000 | 60000 | 216 | 32.0 | 62.8 |
---|
ZWBMD024024-256 | 18 | 23 | 20000 | 60000 | 256 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBMD024024-384 | 12 | 16 | 20000 | 60000 | 384 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBMD024024-576 | 8 | 10 | 20000 | 60000 | 576 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBMD024024-864 | 5 | 7 | 20000 | 60000 | 864 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBMD024024-1296 | 4 | 6 | 20000 | 60000 | 1296 | 39.0 | 69.8 |
---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.