Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
---|
Gioco assiale | ≤0,3 mm | ≤0,1 mm |
---|
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤50N | ≤75N |
---|
temperatura di esercizio | -30℃ ~ +100℃ |
---|
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
---|
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
---|
Efficienza del cambio (%) | 90 | 81 | 72 | 65 |
---|
Lunghezza (mm) | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
---|
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore CC Beused, motore BLDC, motore Coreless, motore passo-passo |
---|
Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
---|
Velocità di ingresso | ≤15000 giri/min |
---|
Attuale | 300 mA max |
---|
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBMD020020-4 | 1875 | 7500 | 10000 | 25000 | 4 | 17.6 | 42.7 |
---|
ZWBMD020020-6 | 1250 | 5000 | 10000 | 25000 | 6 | 17.6 | 42.7 |
---|
ZWBMD020020-16 | 469 | 1875 | 10000 | 25000 | 16 | 22.9 | 48.0 |
---|
ZWBMD020020-24 | 313 | 1250 | 10000 | 25000 | 24 | 22.9 | 48.0 |
---|
ZWBMD020020-36 | 208 | 833 | 10000 | 25000 | 36 | 22.9 | 48.0 |
---|
ZWBMD020020-64 | 117 | 469 | 10000 | 25000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-96 | 78 | 313 | 10000 | 25000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-144 | 52 | 208 | 10000 | 25000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-216 | 35 | 139 | 10000 | 25000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-256 | 29 | 117 | 10000 | 25000 | 256 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBMD020020-384 | 20 | 78 | 10000 | 25000 | 384 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBMD020020-576 | 13 | 52 | 10000 | 25000 | 576 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBMD020020-864 | 9 | 35 | 10000 | 25000 | 864 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBMD020020-1296 | 6 | 23 | 10000 | 25000 | 1296 | 33.5 | 58.6 |
---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.