Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
---|
Gioco assiale | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
---|
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤50N | ≤100 N |
---|
temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
---|
Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Lunghezza (mm) | 18.5 | 24.5 | 31.5 | 38.65 |
---|
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore CC con spazzole, Motore CC senza spazzole, Motore senza nucleo, Motore passo-passo |
---|
Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
---|
Velocità di ingresso | ≤15000 giri/min |
---|
Attuale | 300 mA max |
---|
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 15000 | 45000 | 4 | 18.5 | 49.3 |
---|
ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 15000 | 45000 | 6 | 18.5 | 49.3 |
---|
ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 15000 | 45000 | 16 | 24.5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 15000 | 45000 | 24 | 24.5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 15000 | 45000 | 36 | 24.5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 15000 | 45000 | 64 | 31.5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 15000 | 45000 | 96 | 31.5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 15000 | 45000 | 144 | 31.5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 15000 | 45000 | 216 | 31.5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 15000 | 45000 | 256 | 38.65 | 69.45 |
---|
ZWBPD024024-384 | 12 | 16 | 15000 | 45000 | 384 | 38.65 | 69.45 |
---|
ZWBPD024024-576 | 8 | 10 | 15000 | 45000 | 576 | 38.65 | 69.45 |
---|
ZWBPD024024-864 | 5 | 7 | 15000 | 45000 | 864 | 38.65 | 69.45 |
---|
ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 15000 | 45000 | 1296 | 38.65 | 69.45 |
---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.