Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso | Cuscinetto a rotolamento |
---|
Gioco assiale | ≤0,3 mm | ≤0,1 mm |
---|
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤30N | ≤50N |
---|
temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Tasso di riduzione | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
---|
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Lunghezza (mm) | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
---|
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore DC con spazzole, motore BLDC, motore Coreless, motore passo-passo |
---|
Voltaggio (opzionale) | 3-24V |
---|
Velocità di ingresso | ≤15000 giri/min |
---|
Attuale | 300 mA max |
---|
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità nominale | Massima velocità | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|
| giri/min | giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBPD020020-4 | 1875 | 7500 | 6000 | 15000 | 4 | 17.6 | 42.7 |
---|
ZWBPD020020-6 | 1250 | 5000 | 6000 | 15000 | 6 | 17.6 | 42.7 |
---|
ZWBPD020020-16 | 469 | 1875 | 6000 | 15000 | 16 | 22.9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-24 | 313 | 1250 | 6000 | 15000 | 24 | 22.9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-36 | 208 | 833 | 6000 | 15000 | 36 | 22.9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-64 | 117 | 469 | 6000 | 15000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-96 | 78 | 313 | 6000 | 15000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-144 | 52 | 208 | 6000 | 15000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-216 | 35 | 139 | 6000 | 15000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-256 | 29 | 117 | 6000 | 15000 | 256 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-384 | 20 | 78 | 6000 | 15000 | 384 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-576 | 13 | 52 | 6000 | 15000 | 576 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-864 | 9 | 35 | 6000 | 15000 | 864 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-1296 | 6 | 23 | 6000 | 15000 | 1296 | 33.5 | 58.6 |
---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.