Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso |
---|---|
Gioco assiale | ≤0,3 mm |
Carico radiale sull'albero di uscita | ≤0,3 N |
temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
Parametri:
Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tasso di riduzione | 5 | 25 | 125 | 625 |
Coppia nominale massima (gf.cm max) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Efficienza del cambio | 85 | 73 | 65 | 58 |
Lunghezza | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
Disegno:
Specifiche del motore:
Motori (opzionali) | Motore coreless, motore passo-passo |
---|---|
Voltaggio (opzionale) | 1,5-5 V |
Velocità di ingresso | ≤10000 giri/min |
Attuale | 50 mA max |
Dati sulle prestazioni:
Modello | Velocità a 2400 ppm | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|---|
giri/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD003003-5 | 1440.0 | 50 | 150 | 5 | 6.0 | 10.75 |
ZWBMD003003-25 | 288.0 | 50 | 150 | 25 | 7.5 | 12.25 |
ZWBMD004004-125 | 57.6 | 50 | 150 | 125 | 9.0 | 13.75 |
ZWBMD003003-625 | 11.5 | 50 | 150 | 625 | 10.5 | 15.25 |
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.