Motoriduttore cilindrico da 37 mm
Modello:
- Materiale
- Plastica
- temperatura di esercizio
- 15-85 ℃
- Tasso di riduzione
- 12-1049:1
- Lunghezza totale
- 79,0-89,0 mm
- Coppia nominale massima
- 3,0-9,0 kg.cm
- Efficienza
- 22%-32%
Specifiche del cambio:
Cuscinetto | Cuscinetto poroso |
---|---|
Carico radiale | ≤1 Kgf |
Carico assiale | ≤0,7 Kgf |
Albero di uscita max. forza di pressione | ≤5 Kgf |
Albero di uscita max. gioco radiale | ≤0,06 mm |
Albero di uscita max. gioco assiale | ≤0,35 mm |
Blacklash senza carico | ≤2° |
Disegno:
Parametri:
Fasi del cambio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasso di riduzione | 6 | 9 | 14 | 20 | 29 | 42 | 53 | 80 | 101 | 128 | 166 | 218 | 282 | 350 | 452 | 583 | 753 | 953 | 1232 | 1591 | 1809 |
Coppia nominale massima (kg.cm max) | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |||||||||||||||
Coppia massima istantanea (kg.cm max) | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||||||||
Efficienza del cambio (%) | 81 | 73 | 65 | 59 | 53 | 48 | |||||||||||||||
Lunghezza (mm) | 19.5 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 29.5 | 32.0 | |||||||||||||||
Lunghezza totale (mm) | 76.5 | 79.0 | 81.5 | 84.0 | 86.5 | 89.0 |
Umidità relativa: 20%~85%UR
Intervallo di temperatura: 15 ℃ ~ 85 ℃