Specifiche del cambio:
| Cuscinetto | Cuscinetto poroso |
|---|
| Gioco assiale | ≤0,3 mm |
|---|
| Carico radiale sull'albero di uscita | ≤0,3 N |
|---|
| temperatura di esercizio | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parametri:
| Fasi del cambio | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Tasso di riduzione | 5 | 25 | 125 | 625 |
|---|
| Coppia nominale massima (gf.cm max) | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Coppia massima istantanea (gf.cm max) | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Efficienza del cambio (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Lunghezza (mm) | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
|---|
Disegno:

Specifiche del motore:
| Motori | Motore passo-passo |
| Voltaggio | 3V |
| Velocità di ingresso | ≤10000 giri/min |
| Attuale | 50 mA max |
Dati sulle prestazioni:
| Modello | Velocità a 2000pps | Coppia nominale massima | Coppia massima istantanea | Tasso di riduzione | Lunghezza | Lunghezza totale |
|---|
| giri/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
|---|
| ZWBMD004004-36 | 166.6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
|---|
| ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
|---|
| ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
|---|
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono solo di riferimento e possono essere personalizzati secondo necessità.