Mototamburo trasportatore elettrico
Modello:
- Voltaggio
- 220V
- Attuale
- 0,12A
- Velocità nominale
- 30 giri/min
- temperatura di esercizio
- -10℃~+50℃
- Temperatura di conservazione
- -20℃~+60℃
- Coppia nominale massima
- 5NM
- Vita operativa
- 3000 ore
Descrizione del prodotto
Il trasportatore è un dispositivo comune nella produzione industriale, ampiamente utilizzato nelle miniere, nella metallurgia, nei cantieri, nei porti e nei trasporti logistici. Tuttavia, essendo una parte importante del trasportatore, la maggior parte dei mototamburi sul mercato attuale sono disturbati da una struttura complicata, un'installazione ingombrante e uno spazio di occupazione. Al fine di risolvere i problemi di cui sopra, ZHAOWEI propone una soluzione di azionamento del mototamburo basata su 20 anni di sforzi impegnati nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di microazionamento. Il sistema di azionamento del mototamburo si integra con il riduttore epicicloidale, il motore di azionamento, il modulo di controllo, l'alimentatore e il controller, che è compatto, facile da montare e ben sigillato. Applica il principio del cambio differenziale per ruotare il tubo esterno e quindi azionare il grande movimento del trasportatore di carico. I mototamburi ZHAOWEI hanno 4 modelli, la cui lunghezza varia da 150 mm a 500 mm, i diametri vanno da 40 mm a 60 mm. La vita operativa sotto carico nominale può funzionare almeno 3000H, max a 10000H, che è in grado di lavorare in un comune ambiente polveroso.
specifiche del prodotto
Mototamburo
Modello | Lunghezza | Voltaggio | Attuale | Temperatura di lavoro | Temperatura di conservazione | Vita operativa |
---|---|---|---|---|---|---|
GM20162-05 | 150 mm | 24 V CC/220 V CA | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 ore min. |
GM20162-02 | 300 mm | 24 V CC/220 V CA | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 ore min. |
GM20162-03 | 400 mm | 24 V CC/220 V CA | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 ore min. |
GM20162-04 | 500 mm | 24 V CC/220 V CA | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 ore min. |
Parametri
Diametro (mm) | Potenza nominale (W) | Tasso di riduzione | Coppia in uscita (Kgf.cm) | Velocità di uscita (giri/min) | trasportatore Velocità di spostamento (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
φ40 | 18 massimo | 4 | 3 | 750 | 1.610 |
6 | 5 | 500 | 1.073 | ||
16 | 13 | 188 | 0,403 | ||
36 | 30 | 83 | 0,179 | ||
64 | 53 | 47 | 0,101 | ||
96 | 80 | 31 | 0,067 | ||
156 | 80 | 19 | 0,041 | ||
φ50 | 40 max. | 4 | 5 | 750 | 1.610 |
6 | 8 | 500 | 1.073 | ||
16 | 21 | 188 | 0,403 | ||
36 | 48 | 83 | 0,179 | ||
64 | 85 | 47 | 0,101 | ||
96 | 128 | 31 | 0,067 | ||
156 | 150 | 19 | 0,041 | ||
φ60 | 60 max. | 4 | 8 | 750 | 1.610 |
6 | 12 | 500 | 1.073 | ||
16 | 32 | 188 | 0,403 | ||
36 | 72 | 83 | 0,179 | ||
64 | 128 | 47 | 0,101 | ||
96 | 150 | 31 | 0,067 | ||
156 | 150 | 19 | 0,041 |
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso.
Disegno
Mototamburo 150mm
Mototamburo 300mm
Mototamburo 400mm
Mototamburo 500mm